giovedì 2 maggio 2013

22a GIORNATA - RISULTATI UFFICIALI


FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE
COMITATO REGIONE MARCHE
                                         
                                         
Campionato Nazionale a Squadre - Fase Regionale
Stagione 2012-2013
Girone A - 22° Giornata
   
      Sir Mac Lean vs 3 di Picche 7 : 2 22 : 13      
      Connemara vs The Unicorn 3 : 6 14 : 21      
      Revenge vs Brian Borù 1 : 8 10 : 24      
      Never 180 vs Baustelle 4 : 5 15 : 19      
      Santa Maria vs It's Fantasy 7 : 2 24 : 12      
      The Moon's vs Devil's 3 : 6 15 : 22      
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Brian Borù 22 21 1 148 : 50 499 : 262 42    
    2 Baustelle 22 20 2 141 : 57 482 : 299 40    
    3 The Unicorn 22 15 7 105 : 93 411 : 368 30    
    4 Never 180 22 14 8 107 : 91 400 : 380 28    
    5 Santa Maria 22 13 9 109 : 89 407 : 364 26    
    6 3 di Picche 22 11 11 94 : 104 386 : 410 22    
    7 It's Fantasy 22 11 11 88 : 110 367 : 419 22    
    8 Revenge 22 7 15 80 : 118 353 : 421 14    
    9 Devil's 22 7 15 80 : 118 358 : 442 14    
    10 Sir Mac Lean 22 6 16 89 : 109 369 : 423 12    
    11 Connemara 22 5 17 81 : 117 337 : 424 10    
    12 The Moon's 22 2 20 66 : 132 313 : 470 4    
                                         
Girone B - 22° Giornata
 
      I 3 Mendi vs Ragtime All Blacks 6 : 3 22 : 17      
      Madhouse Hills vs Cantarino's Flyers 3 : 6 12 : 20      
      Call of Darts vs Supersonic 0 : 0 0 : 0      
      Doppio Zero vs Monkeys 8 : 1 24 : 6      
      Ragtime vs Quelli della Notte 3 : 6 15 : 18      
      Riposa   Lucky Dart                  
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Supersonic 18 17 1 131 : 31 425 : 161 34    
    2 Doppio Zero 18 13 5 89 : 73 329 : 275 26    
    3 Cantarino's Flyers 18 12 6 96 : 66 349 : 272 24    
    4 Ragtime 18 11 7 89 : 73 323 : 313 22    
    5 Madhouse Hills 18 10 8 76 : 86 310 : 322 20    
    6 Quelli della Notte 18 9 9 78 : 84 298 : 322 18    
    7 I 3 Mendi 18 6 12 75 : 87 298 : 327 12    
    8 Lucky Dart 18 4 14 66 : 96 293 : 358 8    
    9 Monkeys 18 4 14 57 : 105 245 : 372 8    
    10 Ragtime All Blacks 18 4 14 53 : 109 230 : 378 8    
    11 Call of Darts 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0    
                                 
                                         

Nessun commento:

Posta un commento