venerdì 26 aprile 2013

21a GIORNATA - RISULTATI UFFICIALI


FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE
COMITATO REGIONE MARCHE
                                         
                                         
Campionato Nazionale a Squadre - Fase Regionale
Stagione 2012-2013
Girone A - 21° Giornata
   
      3 di Picche vs Never 180 3 : 6 16 : 21      
      Revenge vs Santa Maria 4 : 5 16 : 20      
      The Moon's vs It's Fantasy 3 : 6 13 : 20      
      Connemara vs Baustelle 4 : 5 14 : 21      
      Sir Mac Lean vs Brian Borù 3 : 6 17 : 23      
      The Unicorn vs Devil's 5 : 4 21 : 15      
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Brian Borù 21 20 1 140 : 49 475 : 252 40    
    2 Baustelle 21 19 2 136 : 53 463 : 284 38    
    3 Never 180 21 14 7 103 : 86 385 : 361 28    
    4 The Unicorn 21 14 7 99 : 90 390 : 354 28    
    5 Santa Maria 21 12 9 102 : 87 383 : 352 24    
    6 3 di Picche 21 11 10 92 : 97 373 : 388 22    
    7 It's Fantasy 21 11 10 86 : 103 355 : 395 22    
    8 Revenge 21 7 14 79 : 110 343 : 397 14    
    9 Devil's 21 6 15 74 : 115 336 : 427 12    
    10 Sir Mac Lean 21 5 16 82 : 107 347 : 410 10    
    11 Connemara 21 5 16 78 : 111 323 : 403 10    
    12 The Moon's 21 2 19 63 : 126 298 : 448 4    
                                         
Girone B - 21° Giornata
 
      Ragtime All Blacks vs Doppio Zero 9 : 0 27 : 0      
      Call of Darts vs Ragtime 0 : 0 0 : 0      
      Lucky Dart vs Quelli della Notte 5 : 4 21 : 20      
      Madhouse Hills vs Monkeys 5 : 4 18 : 19      
      I 3 Mendi vs Supersonic 5 : 4 16 : 14      
      Riposa   Cantarino's Flyers                  
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Supersonic 18 17 1 131 : 31 425 : 161 34    
    2 Doppio Zero 17 12 5 81 : 72 305 : 269 24    
    3 Cantarino's Flyers 17 11 6 90 : 63 329 : 260 22    
    4 Ragtime 17 11 6 86 : 67 308 : 295 22    
    5 Madhouse Hills 17 10 7 73 : 80 298 : 302 20    
    6 Quelli della Notte 17 8 9 72 : 81 280 : 307 16    
    7 I 3 Mendi 17 5 12 69 : 84 276 : 310 10    
    8 Lucky Dart 18 4 14 66 : 96 293 : 358 8    
    9 Monkeys 17 4 13 56 : 97 239 : 348 8    
    10 Ragtime All Blacks 17 4 13 50 : 103 213 : 356 8    
    11 Call of Darts 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0    
                                 
                                         

Nessun commento:

Posta un commento