FIGF - COPPA MARCHE 2013 - FABRIANO 07 APRILE 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a FASE - GIRONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE A | GIRONE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Maria 2 | - | Lucky Dart | 9 | : | 5 | Cantarino's Flyers | - | Devil's 2 | 9 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||
Brian Borù 1 | - | Santa Maria 2 | 9 | : | 3 | Revenge 2 | - | Cantarino's Flyers | 9 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||
Brian Borù 1 | - | Lucky Dart | 9 | : | 2 | Revenge 2 | - | Devil's 2 | 9 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA GIRONE A | CLASSIFICA GIRONE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G | V | S | LV | LP | DL | P | G | V | S | LV | LP | DL | P | |||||||||||||||||||||
1 | Brian Borù 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 4 | 1 | Revenge 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Santa Maria 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 2 | 2 | Cantarino's Flyers | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Lucky Dart | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 | 3 | Devil's 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 | |||||||||||||||||
GIRONE C | GIRONE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Borù 2 | - | Revenge 1 | 8 | : | 9 | Baustelle 1 | - | The Moon's | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||
Never 180 | - | Revenge 1 | 9 | : | 7 | Connemara | - | Baustelle 1 | 5 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||
Never 180 | - | Brian Borù 2 | 8 | : | 9 | Connemara | - | The Moon's | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA GIRONE C | CLASSIFICA GIRONE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G | V | S | LV | LP | DL | P | G | V | S | LV | LP | DL | P | |||||||||||||||||||||
1 | Never 180 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | Baustelle 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Brian Borù 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | Connemara | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Revenge 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | 2 | 3 | The Moon's | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 | |||||||||||||||||
GIRONE E | GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devil's 1 | - | Santa Maria 1 | 4 | : | 9 | Madhouse Hills | - | Supersonic | 2 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||
The Unicorn | - | Santa Maria 1 | 9 | : | 8 | 3 di Picche 1 | - | Supersonic | 8 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||
The Unicorn | - | Devil's 1 | 8 | : | 9 | 3 di Picche 1 | - | Madhouse Hills | 9 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA GIRONE E | CLASSIFICA GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G | V | S | LV | LP | DL | P | G | V | S | LV | LP | DL | P | |||||||||||||||||||||
1 | Santa Maria 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | Supersonic | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
2 | The Unicorn | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 di Picche 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Devil's 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 | 2 | 3 | Madhouse Hills | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 | |||||||||||||||||
GIRONE G | GIRONE H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baustelle 2 | - | 3 di Picche 2 | 9 | : | 1 | Monkeys | - | Quelli della Notte 2 | 2 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||
Quelli della Notte 1 | - | Baustelle 2 | 2 | : | 9 | Sir Mac Lean | - | It's Fantasy | 9 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||
Quelli della Notte 1 | - | 3 di Picche 2 | 6 | : | 9 | Quelli della Notte 2 | - | Sir Mac Lean | 0 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||
Monkeys | - | It's Fantasy | 6 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA GIRONE G | Monkeys | - | Sir Mac Lean | 7 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | V | S | LV | LP | DL | P | Quelli della Notte 2 | - | It's Fantasy | 3 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Baustelle 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 di Picche 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 2 | CLASSIFICA GIRONE H | |||||||||||||||||||||||||
3 | Quelli della Notte 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 | G | V | S | LV | LP | DL | P | |||||||||||||||||||
1 | Sir Mac Lean | 3 | 3 | 0 | 27 | 14 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | It's Fantasy | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Quelli della Notte 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Monkeys | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 0 |
FIGF - COPPA MARCHE 2013 - FABRIANO 7 APRILE 2013 | |||||||||
TABELLONE 2a FASE - ELIMINAZIONE DIRETTA | |||||||||
1 | BRIAN BORU' 1 | 9 | |||||||
16 | THE UNICORN | 5 | BRIAN BORU' 1 | 7 | |||||
BAUSTELLE 1 | 9 | ||||||||
9 | IT'S FANTASY | 4 | BAUSTELLE 1 | 9 | |||||
8 | BAUSTELLE 1 | 9 | |||||||
BAUSTELLE 1 | 9 | ||||||||
5 | NEVER 180 | 3 | |||||||
12 | 3 DI PICCHE 1 | 9 | 3 DI PICCHE 1 | 9 | |||||
3 DI PICCHE 1 | 4 | ||||||||
13 | CANTARINO'S FLYERS | 4 | BAUSTELLE 2 | 6 | |||||
4 | BAUSTELLE 2 | 9 | COPPA MARCHE 2013 | ||||||
BAUSTELLE 1 | |||||||||
3 | SIR MAC LEAN | 9 | CAMPIONE | ||||||
14 | SANTA MARIA 2 | 2 | SIR MAC LEAN | 9 | |||||
SIR MAC LEAN | 1 | ||||||||
11 | BRIAN BORU' 2 | 5 | REVENGE 2 | 7 | |||||
6 | REVENGE 2 | 9 | |||||||
SUPERSONIC | 2 | ||||||||
7 | SUPERSONIC | 9 | |||||||
10 | CONNEMARA | 2 | SUPERSONIC | 9 | |||||
SUPERSONIC | 9 | ||||||||
15 | 3 DI PICCHE 2 | 6 | SANTA MARIA 1 | 1 | |||||
2 | SANTA MARIA 1 | 9 |
Nessun commento:
Posta un commento