giovedì 18 aprile 2013

20a GIORNATA - RISULTATI UFFICIALI


FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE
COMITATO REGIONE MARCHE
                                         
                                         
Campionato Nazionale a Squadre - Fase Regionale
Stagione 2012-2013
Girone A - 20° Giornata
   
      Brian Borù vs The Unicorn 8 : 1 24 : 10      
      Baustelle vs Sir Mac Lean 5 : 4 22 : 16      
      It's Fantasy vs Connemara 6 : 3 20 : 17      
      Santa Maria vs The Moon's 7 : 2 24 : 11      
      Never 180 vs Revenge 6 : 3 20 : 15      
      Devil's vs 3 di Picche 3 : 6 16 : 23      
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Brian Borù 20 19 1 134 : 46 452 : 235 38    
    2 Baustelle 20 18 2 131 : 49 442 : 270 36    
    3 Never 180 20 13 7 97 : 83 364 : 345 26    
    4 The Unicorn 20 13 7 94 : 86 369 : 339 26    
    5 Santa Maria 20 11 9 97 : 83 363 : 336 22    
    6 3 di Picche 20 11 9 89 : 91 357 : 367 22    
    7 It's Fantasy 20 10 10 80 : 100 335 : 382 20    
    8 Revenge 20 7 13 75 : 105 327 : 377 14    
    9 Devil's 20 6 14 70 : 110 321 : 406 12    
    10 Sir Mac Lean 20 5 15 79 : 101 330 : 387 10    
    11 Connemara 20 5 15 74 : 106 309 : 382 10    
    12 The Moon's 20 2 18 60 : 120 285 : 428 4    
                                         
Girone B - 20° Giornata
 
      Supersonic vs Cantarino's Flyers 6 : 3 18 : 14      
      Monkeys vs I 3 Mendi 5 : 4 20 : 15      
      Quelli della Notte vs Madhouse Hills 8 : 1 24 : 10      
      Ragtime vs Lucky Dart 5 : 4 22 : 16      
      Doppio Zero vs Call of Darts 0 : 0 0 : 0      
      Riposa   Ragtime All Blacks                  
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Supersonic 17 17 0 127 : 26 411 : 145 34    
    2 Doppio Zero 16 12 4 81 : 63 305 : 242 24    
    3 Cantarino's Flyers 17 11 6 90 : 63 329 : 260 22    
    4 Ragtime 17 11 6 86 : 67 308 : 295 22    
    5 Madhouse Hills 16 9 7 68 : 76 280 : 283 18    
    6 Quelli della Notte 16 8 8 68 : 76 260 : 286 16    
    7 I 3 Mendi 16 4 12 64 : 80 260 : 296 8    
    8 Monkeys 16 4 12 52 : 92 220 : 330 8    
    9 Lucky Dart 17 3 14 61 : 92 272 : 338 6    
    10 Ragtime All Blacks 16 3 13 41 : 103 186 : 356 6    
    11 Call of Darts 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0    
                                 
                                         

Nessun commento:

Posta un commento