giovedì 28 febbraio 2013

15a GIORNATA - RISULTATI UFFICIALI


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE
COMITATO REGIONE MARCHE
                                         
                                         
Campionato Nazionale a Squadre - Fase Regionale
Stagione 2012-2013
Girone A - 15° Giornata
   
      Brian Borù vs Santa Maria 6 : 3 21 : 11      
      Baustelle vs It's Fantasy 9 : 0 27 : 9      
      The Unicorn vs Revenge 5 : 4 19 : 16      
      3 di Picche vs Connemara 2 : 7 12 : 22      
      Sir Mac Lean vs The Moon's 6 : 3 23 : 15      
      Devil's vs Never 180 2 : 7 10 : 21      
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Brian Borù 15 14 1 102 : 33 342 : 174 28    
    2 Baustelle 15 14 1 102 : 33 337 : 189 28    
    3 The Unicorn 15 10 5 74 : 61 284 : 246 20    
    4 Never 180 15 9 6 70 : 65 265 : 268 18    
    5 Santa Maria 15 8 7 69 : 66 266 : 271 16    
    6 3 di Picche 15 8 7 66 : 69 263 : 274 16    
    7 It's Fantasy 15 8 7 60 : 75 254 : 279 16    
    8 Revenge 15 5 10 54 : 81 242 : 289 10    
    9 Devil's 15 5 10 54 : 81 249 : 302 10    
    10 Sir Mac Lean 14 4 10 55 : 71 237 : 272 8    
    11 Connemara 14 3 11 49 : 77 208 : 279 6    
    12 The Moon's 15 1 14 46 : 89 217 : 321 2    
                                         
Girone B - 15° Giornata
 
      Supersonic vs Ragtime 9 : 0 27 : 0      
      Monkeys vs Quelli della Notte 3 : 6 13 : 21      
      Cantarino's Flyers vs Call of Darts 0 : 0 0 : 0      
      Ragtime All Blacks vs Madhouse Hills 3 : 6 14 : 21      
      I 3 Mendi vs Lucky Dart 5 : 4 18 : 13      
      Riposa   Doppio Zero                  
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Supersonic 13 13 0 97 : 20 319 : 117 26    
    2 Cantarino's Flyers 12 9 3 68 : 40 241 : 176 18    
    3 Doppio Zero 12 9 3 60 : 48 228 : 184 18    
    4 Ragtime 12 7 5 58 : 50 203 : 210 14    
    5 Madhouse Hills 11 7 4 47 : 52 191 : 195 14    
    6 Quelli della Notte 12 6 6 50 : 58 196 : 218 12    
    7 I 3 Mendi 11 4 7 48 : 51 188 : 191 8    
    8 Ragtime All Blacks 13 3 10 36 : 81 157 : 283 6    
    9 Monkeys 12 2 10 39 : 69 164 : 249 4    
    10 Lucky Dart 12 0 12 37 : 71 182 : 246 0    
    11 Call of Darts 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0    
                                 
                                         

Nessun commento:

Posta un commento