sabato 9 febbraio 2013

12a GIORNATA - RISULTATI UFFICIALI


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE
COMITATO REGIONE MARCHE
                                         
                                         
Campionato Nazionale a Squadre - Fase Regionale
Stagione 2012-2013
Girone A - 12° Giornata
   
      3 di Picche vs Santa Maria 3 : 6 18 : 21      
      Never 180 vs It's Fantasy 7 : 2 24 : 15      
      Revenge vs Baustelle 1 : 8 10 : 25      
      The Moon's vs Brian Borù 1 : 8 8 : 25      
      Sir Mac Lean vs The Unicorn 4 : 5 17 : 18      
      Connemara vs Devil's 6 : 3 21 : 17      
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Brian Borù 12 11 1 80 : 28 271 : 145 22    
    2 Baustelle 12 11 1 79 : 29 264 : 160 22    
    3 Never 180 12 8 4 59 : 49 219 : 210 16    
    4 Santa Maria 12 7 5 58 : 50 221 : 211 14    
    5 3 di Picche 12 7 5 57 : 51 223 : 210 14    
    6 The Unicorn 12 7 5 56 : 52 219 : 205 14    
    7 It's Fantasy 12 7 5 51 : 57 209 : 216 14    
    8 Devil's 12 4 8 43 : 65 202 : 241 8    
    9 Revenge 12 4 8 41 : 67 188 : 238 8    
    10 Sir Mac Lean 12 3 9 45 : 63 195 : 234 6    
    11 Connemara 12 2 10 41 : 67 177 : 241 4    
    12 The Moon's 12 1 11 38 : 70 176 : 253 2    
                                         
Girone B - 12° Giornata
 
      Ragtime All Blacks vs Ragtime 2 : 7 10 : 22      
      Doppio Zero vs Quelli della Notte 7 : 2 23 : 12      
      Call of Darts vs Monkeys 6 : 3 21 : 17      
      Lucky Dart vs Supersonic 2 : 7 11 : 23      
      I 3 Mendi vs Cantarino's Flyers 3 : 6 12 : 22      
      Riposa   Madhouse Hills                  
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Supersonic 11 11 0 79 : 20 265 : 111 22    
    2 Doppio Zero 11 9 2 59 : 40 224 : 162 18    
    3 Cantarino's Flyers 11 8 3 62 : 37 218 : 166 16    
    4 Ragtime 10 7 3 58 : 32 200 : 158 14    
    5 Madhouse Hills 10 7 3 45 : 45 177 : 173 14    
    6 Quelli della Notte 11 5 6 44 : 55 175 : 207 10    
    7 I 3 Mendi 11 4 7 48 : 51 191 : 195 8    
    8 Ragtime All Blacks 11 3 8 34 : 65 143 : 235 6    
    9 Call of Darts 11 3 8 33 : 66 151 : 230 6    
    10 Monkeys 11 2 9 39 : 60 160 : 214 4    
    11 Lucky Dart 10 0 10 30 : 60 152 : 205 0    
                                 
                                         

Nessun commento:

Posta un commento