venerdì 25 gennaio 2013

10a GIORNATA - RISULTATI UFFICIALI


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE
COMITATO REGIONE MARCHE
                                         
                                         
Campionato Nazionale a Squadre - Fase Regionale
Stagione 2012-2013
Girone A - 10° Giornata
   
      Never 180 vs 3 di Picche 6 : 3 21 : 15      
      Santa Maria vs Revenge 8 : 1 24 : 12      
      It's Fantasy vs The Moon's 5 : 4 19 : 16      
      Baustelle vs Connemara 8 : 1 24 : 9      
      Brian Borù vs Sir Mac Lean 8 : 1 26 : 9      
      Devil's vs The Unicorn 5 : 4 18 : 19      
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Brian Borù 10 9 1 64 : 26 221 : 129 18    
    2 Baustelle 10 9 1 63 : 27 214 : 138 18    
    3 Never 180 10 7 3 51 : 39 183 : 170 14    
    4 It's Fantasy 10 7 3 47 : 43 182 : 171 14    
    5 3 di Picche 10 6 4 47 : 43 181 : 177 12    
    6 The Unicorn 10 5 5 46 : 44 182 : 174 10    
    7 Santa Maria 9 4 5 39 : 42 157 : 166 8    
    8 Revenge 10 4 6 39 : 51 170 : 188 8    
    9 Sir Mac Lean 10 3 7 39 : 51 166 : 192 6    
    10 Devil's 10 3 7 34 : 56 162 : 206 6    
    11 The Moon's 9 1 8 31 : 50 139 : 183 2    
    12 Connemara 10 1 9 31 : 59 142 : 205 2    
                                         
Girone B - 10° Giornata
 
      Doppio Zero vs Ragtime All Blacks 6 : 3 23 : 11      
      Ragtime vs Call of Darts 9 : 0 27 : 8      
      Quelli della Notte vs Lucky Dart 7 : 2 22 : 14      
      Monkeys vs Madhouse Hills 4 : 5 17 : 23      
      Supersonic vs I 3 Mendi 7 : 2 25 : 12      
      Riposa   Cantarino's Flyers                  
                                         
    CLASSIFICA    
      Dart Club G V P SV   SP LV   LP Pt.    
    1 Supersonic 9 9 0 66 : 15 222 : 87 18    
    2 Cantarino's Flyers 9 7 2 52 : 29 180 : 135 14    
    3 Doppio Zero 8 6 2 40 : 32 157 : 122 12    
    4 Madhouse Hills 9 6 3 40 : 41 158 : 157 12    
    5 Ragtime 8 5 3 45 : 27 158 : 131 10    
    6 Quelli della Notte 9 5 4 39 : 42 146 : 164 10    
    7 I 3 Mendi 9 4 5 41 : 40 164 : 156 8    
    8 Monkeys 9 2 7 32 : 49 127 : 173 4    
    9 Ragtime All Blacks 9 2 7 27 : 54 116 : 198 4    
    10 Call of Darts 8 2 6 22 : 50 105 : 169 4    
    11 Lucky Dart 9 0 9 28 : 53 141 : 182 0    
                                 
                                         

Nessun commento:

Posta un commento